橡胶上下游产品市场价格信息(09月15日~09月21日)
发布时间:2025/09/22 作者: 无 来源: 隆众资讯
订阅
《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。
从09月15日到09月21日的价格信息汇总如下:
| 产品名称 | 牌号/规格 | 参考地区 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 干胶 | RSS3 | 上海 | 19660 | 19700 | 19600 |
| 干胶 | STR20 MIX | 青岛保税区 | 14956 | 15150 | 14730 |
| 异戊二烯橡胶 | SKI-3 | 上海 | 13500 | 13500 | 13500 |
| 丁苯橡胶 | 1712 | 山东 | 11100 | 11150 | 11050 |
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 山东 | 11650 | 11700 | 11550 |
| 丁腈橡胶 | 3305E | 衡水 | 16300 | 16300 | 16300 |
| 氯丁橡胶 | CR322 | 衡水 | 36100 | 37000 | 35500 |
| 三元乙丙橡胶 | J-4045 | 衡水 | 22500 | 22500 | 22500 |
| 丁基橡胶 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
| 丁基橡胶 | 2030 | 江苏 | 22500 | 22500 | 22500 |
| 丁基橡胶 | 1240 | 上海 | 22500 | 22500 | 22500 |
| 硅橡胶 | 107胶 | 中国 | 11560 | 11600 | 11500 |
| 硅橡胶 | 生胶 | 中国 | 12060 | 12100 | 12000 |
| 氟橡胶 | FKM26 | 江苏 | 60500 | 60500 | 60500 |
| 胶粉 | 24目 | 山东 | 1880 | 1880 | 1880 |
| 硫磺 | 颗粒 | 镇江港 | 2665 | 2675 | 2655 |
| 不溶性硫磺 | OT20 | 山东 | 7600 | 7600 | 7600 |
| 氧化锌 | 99.7% | 上海 | 21560 | 22600 | 21300 |
| 硬脂酸 | 国产一级酸 | 华东 | 10100 | 10100 | 10100 |
| 促进剂 | M | 衡水 | 11500 | 11500 | 11500 |
| 促进剂 | DM | 衡水 | 17000 | 17000 | 17000 |
| 促进剂 | CZ | 衡水 | 17000 | 17000 | 17000 |
| 促进剂 | NOBS | 衡水 | 20500 | 20500 | 20500 |
| 促进剂 | TMTD | 衡水 | 13000 | 13000 | 13000 |
| 防老剂 | 4010NA | 衡水 | 19500 | 19500 | 19500 |
| 防老剂 | RD | 衡水 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 氯化石蜡 | 70# | 4500 | 4500 | 4500 | |
| 炭黑 | N220 | 山东 | 7400 | 7400 | 7400 |
| 炭黑 | N330 | 山东 | 6400 | 6400 | 6400 |
| 炭黑 | N550 | 山东 | 6900 | 6900 | 6900 |
| 炭黑 | N660 | 山东 | 6400 | 6400 | 6400 |
| 白炭黑 | 沉淀法橡胶级 | 山东 | 5200 | 5200 | 5200 |
------
免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。
数据来源:隆众资讯