橡胶上下游产品市场价格信息(11月17日~11月23日)
发布时间:2025/11/24 作者: 无 来源: 隆众资讯
订阅
《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。
从11月17日到11月23日的价格信息汇总如下:
| 产品名称 | 牌号/规格 | 参考地区 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 干胶 | RSS3 | 上海 | 18260 | 18300 | 18200 |
| 干胶 | STR20 MIX | 青岛保税区 | 14610 | 14700 | 14550 |
| 异戊二烯橡胶 | SKI-3 | 上海 | 13420 | 13500 | 13300 |
| 丁苯橡胶 | 1712 | 山东 | 9640 | 9700 | 9550 |
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 山东 | 10540 | 10600 | 10450 |
| 丁腈橡胶 | 3305E | 衡水 | 15200 | 15300 | 15100 |
| 氯丁橡胶 | CR322 | 衡水 | 36900 | 36900 | 36900 |
| 三元乙丙橡胶 | J-4045 | 衡水 | 21900 | 21900 | 21900 |
| 丁基橡胶 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
| 丁基橡胶 | 2030 | 江苏 | 21250 | 21250 | 21250 |
| 丁基橡胶 | 1240 | 上海 | 21500 | 21500 | 21500 |
| 硅橡胶 | 107胶 | 中国 | 13220 | 13700 | 12500 |
| 硅橡胶 | 生胶 | 中国 | 13600 | 14000 | 13000 |
| 氟橡胶 | FKM26 | 江苏 | 60500 | 60500 | 60500 |
| 胶粉 | 24目 | 山东 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 硫磺 | 颗粒 | 镇江港 | 3980 | 3990 | 3970 |
| 不溶性硫磺 | OT20 | 山东 | 8700 | 8700 | 8700 |
| 氧化锌 | 99.7% | 上海 | 21300 | 21300 | 21300 |
| 硬脂酸 | 国产一级酸 | 华东 | 9160 | 9200 | 9100 |
| 促进剂 | M | 衡水 | 11500 | 11500 | 11500 |
| 促进剂 | DM | 衡水 | 16500 | 16500 | 16500 |
| 促进剂 | CZ | 衡水 | 16500 | 16500 | 16500 |
| 促进剂 | NOBS | 衡水 | 20500 | 20500 | 20500 |
| 促进剂 | TMTD | 衡水 | 16000 | 16000 | 16000 |
| 防老剂 | 4010NA | 衡水 | 19300 | 19300 | 19300 |
| 防老剂 | RD | 衡水 | 11300 | 11300 | 11300 |
| 氯化石蜡 | 70# | 4500 | 4500 | 4500 | |
| 炭黑 | N220 | 山东 | 6780 | 6900 | 6700 |
| 炭黑 | N330 | 山东 | 5780 | 5900 | 5700 |
| 炭黑 | N550 | 山东 | 6280 | 6400 | 6200 |
| 炭黑 | N660 | 山东 | 5780 | 5900 | 5700 |
| 白炭黑 | 沉淀法橡胶级 | 山东 | 5150 | 5150 | 5150 |
------
免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。
数据来源:隆众资讯